
Tecno Spark 40 Pro+ — элегантный и надёжный смартфон с передовыми технологиями. Особенности Мощный процессор и большой объём памяти Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ оснащён мощным процессором MediaTek Helio G200. Благодаря 256 ГБ постоянной памяти и 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения на 3, 5 или 8 ГБ) устройство обеспечивает сбалансированную работу AMOLED-экран Tecno Spark 40 Pro+ оснащён изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6.78 дюйма и сверхчётким разрешением 1,5K. Экран защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления экрана достигает 144 Гц Камера с ИИ 50-мегапиксельная сверхчёткая основная камера с технологией электронной стабилизации изображения EIS и алгоритмом обработки AI RAW обеспечивает более чёткую съёмку при слабом освещении и в ночное время, а также более точное восстановление деталей Беспроводная реверсивная зарядка Смартфон поддерживает сверхбыструю беспроводную зарядку мощностью 30 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт, которую можно использовать для экстренной зарядки других мобильных телефонов. При использовании с чехлом для мобильного телефона inbox возможна магнитная беспроводная зарядка Дизайн и эстетика Цельный алюминиевый корпус охватывает модуль объектива, создавая цельный, высококачественный внешний вид и уникальный визуальный символ. Сочетание металла и стекла придаёт объективу неповторимый и роскошный вид
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8+256 ГБ чёрный
| Цвет | чёрный чёрный |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 15 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
| Гибридный слот SIM карты 2 (SIM или microSD) | да |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Модуль сотовой связи | 4G (LTE), 3G, 2G |
| Поддержка NFC | есть |
| Экран | 6.78″ |
| Разрешение экрана | 2720×1224 |
| Яркость | 4500 кд/м2 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Количество цветов дисплея | 1070 млн |
| Плотность пикселей | 440 PPI |
| Тип стекла | Corning Gorilla Glass 7i |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | Helio G200 |
| Частота процессора | 6х2000, 2х2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Количество основных камер | 1 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение фото | 8192×6144 4160×3120 |
| Стабилизация изображения | цифровой |
| Стабилизатор | EIS |
| Диафрагма | f/1.6 f/2.2 |
| Кратность цифрового увеличения | 15x |
| Модель оптики | Hynix Hi-5022Q GalaxyCore GC13A0 |
| Автофокус | да |
| Вспышка | двойная, светодиодная да |
| Режимы съемки | AR режим, двойная съёмка, документы, ночной режим, панорамная съёмка, портретный режим, профессиональный режим, режим HDR, фото с AI, фотофильтры |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
| Режимы съемки фронтальной камеры | AR режим, двойная съёмка, запись коротких видеороликов, портретный режим, таймлапс, фото с AI, фотофильтры, широкоформатное селфи |
| Качество видеозаписи | 1080p Full HD, 720p, 2K |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 |
| Съемка замедленного видео | да |
| Частота кадров в секунду | 30, 60 |
| Цифровое увеличение | 10х |
| Количество динамиков | 2 |
| Аудиотехнология | Dolby Atmos |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac |
| Технология Wi-Fi | Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Объём аккумулятора | 5200 мАч |
| Время в режиме ожидания | 661 ч |
| Время работы в режиме разговора | 56.5 ч |
| Время работы в режиме воспроизведения аудио | 109 ч |
| Беспроводная зарядка | да |
| Зарядка от USB | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Положение сканера отпечатков | на экране |
| Распознавание лица | да |
| Датчики | G-сенсор (акселерометр), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, датчик отпечатков пальцев, инфракрасный датчик |
| Беспроводная зарядка гаджетов от устройства | да |
| Функция Power Bank | да |
| Дополнительная информация | поддержка OTG |
| Год выхода модели | 2025 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP64 |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | IPх4 |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Адаптер питания USB | да |
| Чехол | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Дополнительная комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт |
| Высота | 16.3 см |
| Ширина | 7.5 см |
| Толщина | 0.65 см |
| Вес | 160 г |
| Grade | 1 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 15690.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 15690.00 ₽