
Операционная система- Операционная система: Android — Версия операционной системы: 14 Основные характеристики- Количество SIM-карт: 2 — Тип SIM-карты: nano SIM/eSIM — Режим работы нескольких SIM карт: попеременный — Модуль сотовой связи: 5G, 4G (LTE), 3G, 2G — Поддержка 5G: да — Поддержка NFC: есть — Поддержка eSIM: да Дисплей- Экран: 7.6″ — Разрешение экрана: 2160×1856 — Тип дисплея: Dynamic AMOLED 2X — Плотность пикселей: 374 PPI — Тип стекла: Gorilla Glass Victus 2 — Безрамочный дисплей: да — Диагональ дополнительного экрана: 6.3″ — Тип экрана: Dynamic AMOLED 2X — Разрешение дополнительного экрана: 2376×968 — Гибкий дисплей: да — Частота обновления экрана: 120 Гц Процессор- Производитель процессора: Qualcomm — Модель процессора: Snapdragon 8 Gen 3 — Частота процессора: 1х3390, 3х3100, 2х2900, 2х2200 МГц — Количество ядер процессора: 8 Память- Встроенная память: 512 Гб — Оперативная память: 12 Гб Основная камера- Количество основных камер: 3 — Разрешение основной камеры: 12 Мп, 10 Мп, 50 Мп — Тройная камера: да — Широкоугольный объектив: да — Стабилизация изображения: оптический — Диафрагма: F1.8 — Диафрагма телеобъектива: F2.4 — Диафрагма широкоугольного объектива: F2.2 — Кратность оптического увеличения: 3x — Кратность цифрового увеличения: 30х — Автофокус: да — Тип автофокуса: фазовый — Вспышка: светодиодная Фронтальная камера- Количество фронтальных камер: 2 — Разрешение фронтальной камеры: 4 Мп, 10 Мп — Двойная фронтальная камера: да — Диафрагма: F2.2, F1.0 Видеосъемка- Качество видеозаписи: 1080p Full HD, 4K Ultra HD, 8K — Максимальное разрешение видео: 7680×4320 — Съемка замедленного видео: да — Частота кадров в секунду: 24, 60, 240, 960 — Ночной режим видеосъемки: да Интерфейсы- Тип разъема: USB Type-C Беспроводная связь- Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax — Частота Wi-Fi: 2.4, 5, 6 ГГц — Технология Wi-Fi: Direct, Miracast — Версия Bluetooth: 5.3 — Спутниковая навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Питание- Тип аккумулятора: Li-Ion — Объём аккумулятора: 4400 мАч — Беспроводная зарядка: да — Зарядка от USB: да — Быстрая зарядка: да Дополнительные характеристики- Сканер отпечатка пальца: есть — Положение сканера отпечатков: сбоку — Распознавание лица: да — FM-тюнер: да — Датчики: G-сенсор (акселерометр), гироскоп, датчик освещенности, датчик прибл…
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 512 ГБ серебристый
Цвет | серебристый серебристый |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | 14 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM/eSIM |
Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
Модуль сотовой связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
Поддержка 5G | да |
Поддержка NFC | есть |
Поддержка eSIM | да |
Экран | 7.6″ |
Разрешение экрана | 2160×1856 |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Плотность пикселей | 374 PPI |
Тип стекла | Gorilla Glass Victus 2 |
Безрамочный дисплей | да |
Диагональ дополнительного экрана | 6.3″ |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение дополнительного экрана | 2376×968 |
Гибкий дисплей | да |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 3 |
Частота процессора | 1х3390, 3х3100, 2х2900, 2х2200 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Встроенная память | 512 Гб |
Оперативная память | 12 Гб |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 12 Мп, 10 Мп, 50 Мп |
Тройная камера | да |
Широкоугольный объектив | да |
Стабилизация изображения | оптический |
Диафрагма | F1.8 F2.2, F1.0 |
Диафрагма телеобъектива | F2.4 |
Диафрагма широкоугольного объектива | F2.2 |
Кратность оптического увеличения | 3x |
Кратность цифрового увеличения | 30х |
Автофокус | да |
Тип автофокуса | фазовый |
Вспышка | светодиодная |
Количество фронтальных камер | 2 |
Разрешение фронтальной камеры | 4 Мп, 10 Мп |
Двойная фронтальная камера | да |
Качество видеозаписи | 1080p Full HD, 4K Ultra HD, 8K |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 |
Съемка замедленного видео | да |
Частота кадров в секунду | 24, 60, 240, 960 |
Ночной режим видеосъемки | да |
Тип разъема | USB Type-C |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax |
Частота Wi-Fi | 2.4, 5, 6 ГГц |
Технология Wi-Fi | Direct, Miracast |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объём аккумулятора | 4400 мАч |
Беспроводная зарядка | да |
Зарядка от USB | да |
Быстрая зарядка | да |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Положение сканера отпечатков | сбоку |
Распознавание лица | да |
FM-тюнер | да |
Датчики | G-сенсор (акселерометр), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, барометр, датчик Холла, датчик ускорения |
Дополнительная информация | поддержка S Pen |
Год выхода модели | 2024 |
Парт номер | SM-F956BZSCCAU |
Материал корпуса | алюминий |
Класс пылевлагозащищенности | IP48 |
Водонепроницаемость | да |
Класс водонепроницаемости | IPX8 |
Складной корпус | да |
Фиксация угла открытия | да |
Изменение угла открытия | да |
Кабель USB-C | в комплекте |
Инструкция | да |
Дополнительная комплектация | скрепка для извлечения SIM-карты |
Высота | 15.35 см |
Ширина | 13.26 см |
Толщина | 0.56 см |
Ширина в сложенном состоянии | 6.8 см |
Высота в сложенном состоянии | 15.35 см |
Толщина в сложенном состоянии | 1.2 см |
Вес | 239 г |
Grade | 2 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 169980.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 169980.00 ₽