
Смартфон Samsung Galaxy A07 позиционируется как начальный телефон линейки A и выполняет все необходимые функции, в том числе умеет работать с ИИ-помощником. Особенности Экран Захватывающий 6.7-дюймовый экран с возможностью просмотра от края до края в сочетании с частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавное воспроизведение, пролистывание и прокрутку Процессор Благодаря 6-нм процессору Samsung Galaxy A07 мгновенно запускает приложения, обеспечивает бесперебойность игр и даёт возможности для одновременного стриминга, игры и просмотр веб-страниц без сбоев Камера Профессиональная камера Galaxy A07 с разрешением 50 Мп обеспечивает насыщенные цвета и мелкие детали. Её усовершенствованный процессор обработки изображений обеспечивает баланс света и тени для получения чётких результатов в различных условиях. Снимайте снимки профессионального уровня с чёткой фокусировкой и высоким качеством изображения Защита от влаги и пыли Благодаря классу защиты IP54 ваш телефон защищен от пыли и влаги, а также от брызг воды со всех сторон, что делает его идеальным для использования в пыльной среде, при поездках на работу в дождливую погоду или для развлечений у бассейна
Смартфон Samsung Galaxy A07 4+128 ГБ фиолетовый
| Цвет | фиолетовый фиолетовый |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 15 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Модуль сотовой связи | 4G (LTE), 3G, 2G |
| Экран | 6.7″ |
| Разрешение экрана | 1600×720 |
| Тип дисплея | PLS TFT LCD |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Плотность пикселей | 262 PPI |
| Функция Multi-Touch | да |
| Безрамочный дисплей | да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | Helio G99 |
| Частота процессора | 2×2200, 6×2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | да |
| Тип карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 2048 Гб |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 2 Мп, 50 Мп |
| Количество основных TOF-камер | 1 |
| Широкоугольный объектив | да |
| Стабилизация изображения | цифровой |
| Диафрагма | F1.8, F2.4 F2.0 |
| Кратность цифрового увеличения | 10х |
| Автофокус | да |
| Вспышка | светодиодная |
| Режимы съемки | панорамная съёмка, портретный режим, фотофильтры |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Режимы съемки фронтальной камеры | портретный режим, фотофильтры |
| Качество видеозаписи | 1080p Full HD, 720p HD |
| Максимальное разрешение видео | 1920х1080 |
| Съемка замедленного видео | да |
| Частота кадров в секунду | 30, 60, 120 |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Разъем для наушников 3.5 мм | да |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5 ГГц |
| Технология Wi-Fi | Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
| Зарядка от USB | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Положение сканера отпечатков | сбоку |
| Распознавание лица | да |
| FM-тюнер | да |
| Датчики | G-сенсор (акселерометр), датчик освещенности, датчик приближения, датчик отпечатков пальцев |
| Дополнительная информация | поддержка aptX, датчик ориентации экрана, управление жестами |
| Год выхода модели | 2025 |
| Материал корпуса | пластик, стекло |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP54 |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Дополнительная комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт |
| Высота | 16.47 см |
| Ширина | 7.74 см |
| Толщина | 0.76 см |
| Вес | 184 г |
| Grade | 2 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 10990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 10990.00 ₽