
Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max — это сочетание передовой оптики, мощной производительности и продуманной эргономики: телеобъектив на 200 Мп с ультрабольшим сенсором позволяет снимать детализированные кадры даже с большого расстояния, а LTPO OLED‑дисплей 6.9 дюйма с частотой 120 Гц и стеклом Kunlun Glass гарантирует чёткое изображение в любых условиях. Прочный корпус из алюминия и стекла с защитой IP68/IP69 выдерживает сложные сценарии использования, а аккумулятор на 6000 мАч и быстрая зарядка SuperCharge 100 Вт дают свободу от розетки на долгое время. EMUI 16 и интеллектуальные функции на базе ИИ делают взаимодействие с устройством интуитивным и максимально продуктивным. Особенности Фото и видео на профессиональном уровне Четырёхмодульная камера с телеобъективом 200 Мп, 4‑кратным оптическим и 100‑кратным цифровым зумом раскрывает детали даже в удалённых сценах, а высокий динамический диапазон и технологии XMAGE 2‑го поколения передают естественные оттенки и контрастность света и тени. Функция «Композиция с ИИ» помогает выбрать идеальный ракурс, а ИИ‑инструменты устраняют блики и позволяют перемещать объекты в кадре Дисплей, который остаётся читаемым в любых условиях LTPO OLED‑экран с разрешением 2880×1308 и плотностью 460 PPI передаёт более миллиарда цветов, а антибликовое стекло Kunlun Glass снижает отражения на 70 %, повышает устойчивость к царапинам в 16 раз и ударопрочность в 25 раз — благодаря этому изображение остаётся чётким даже под прямыми солнечными лучами Производительность для любых задач Процессор Kirin 9030S с 8 ядрами и оптимизированной архитектурой обеспечивает плавную работу приложений, стабильную многозадачность и высокую скорость обработки фото и видео, а эффективная система энергопотребления позволяет использовать смартфон длительное время без потери быстродействия Длительная автономность и удобная зарядка Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч поддерживает до целого дня активного использования, а технология HUAWEI SuperCharge 100 Вт и беспроводная зарядка позволяют быстро восполнить заряд; продуманная интеграция аппаратных и облачных технологий даёт возможность приостанавливать и возобновлять задачи без потери прогресса Интеллектуальный ассистент для повседневной жизни Голосовой помощник Celia берёт на себя рутинные задачи — от построения маршрутов и рекомендаций по достопримечательностям до создания событий в календаре и ответов на вопросы; голосовые команды запускают системные инструменты за считанные секунды, экономя ваше время Надёжная защита и устойчивость к внешним воздействиям Корпус с классом пылевлагозащищённости IP68/IP69 и водонепроницаемостью IPx8/IPx9 рассчитан на эксплуатацию в сложных условиях, а широкий набор датчиков — от барометра до инфракрасного и датчика распознавания жестов — расширяет сценарии использования смартфона Качественное звучание и современные стандарты связи Аудиотехнология Huawei Histen и два динамика обеспечивают н…
Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 256 ГБ пудровый розовый
| Цвет | розовый розовый |
| Операционная система | EMUI |
| Версия операционной системы | 16 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Модуль сотовой связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
| Поддержка 5G | да |
| Поддержка NFC | есть |
| Поддержка eSIM | да |
| Экран | 6.9″ |
| Разрешение экрана | 2880×1308 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Количество цветов дисплея | 1070 млн |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Тип стекла | Kunlun Glass |
| Функция Multi-Touch | да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Модель процессора | Kirin 9030S |
| Частота процессора | 4х1720, 3х2270, 1×3000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Количество основных камер | 4 |
| Разрешение основной камеры | 40 Мп, 50 Мп, 200 Мп, 1.5 Мп |
| Широкоугольный объектив | да да |
| Максимальное разрешение фото | 8192х6144 4160х3120 |
| Стабилизация изображения | оптический |
| Диафрагма | f/1.4-4.0 f/2.0 |
| Диафрагма телеобъектива | f/2.6 |
| Диафрагма широкоугольного объектива | f/2.2 |
| Кратность оптического увеличения | 4x |
| Кратность цифрового увеличения | 100х |
| Фокусное расстояние | 13, 24, 89 мм |
| Автофокус | да да |
| Тип автофокуса | фазовый, контрастный |
| Вспышка | светодиодная |
| Режимы съемки | композиция с искусственным интеллектом, живое фото с искусственным интеллектом, высокоскоростная съёмка, ночь, супермакро, режим высокого разрешения High-Res, отрезок времени, ультраширокоугольная съёмка, регулируемая физическая диафрагма, портрет, профи, замедление, панорама, свет, фильтр, стикеры, мастер ИИ, улыбка, аудиоконтроль, таймер, серийная съёмка |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
| Режимы съемки фронтальной камеры | живое фото с искусственным интеллектом, замедление, портрет, отрезок времени, фильтр, стикеры, улыбка, зеркальное отражение, аудиоконтроль, таймер |
| Качество видеозаписи | 4K |
| Максимальное разрешение видео | 3840х2160 |
| Съемка замедленного видео | да |
| Частота кадров в секунду | 60 |
| Цифровое увеличение | 20x |
| Количество динамиков | 2 |
| Аудиотехнология | Huawei Histen |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, IEEE 802.11 be |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5 ГГц |
| Технология Wi-Fi | MIMO |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Navic |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Объём аккумулятора | 6000 мАч |
| Беспроводная зарядка | да |
| Зарядка от USB | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Положение сканера отпечатков | сбоку |
| Распознавание лица | да |
| Датчики | гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, барометр, датчик Холла, инфракрасный датчик, датчик гравитации, лазерный датчик, датчик цветовой температуры, датчик распознавания жестов |
| Дополнительная информация | управление жестами |
| Год выхода модели | 2026 |
| Парт номер | 51098YXD |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP68/IP69 |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | IPx8, IPx9 |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Адаптер питания USB | да |
| Чехол | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Дополнительная комплектация | инструмент для извлечения SIM-карт |
| Высота | 16.4 см |
| Ширина | 7.71 см |
| Толщина | 0.81 см |
| Вес | 230.5 г |
| Grade | 3 |
| is_checkout_enabled | Нет |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 84990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 84990.00 ₽