
Huawei Pura 90s Pro — смартфон, где каждая деталь продумана для того, чтобы вы ловили вдохновение в повседневности. Ультракамера с телемакрообъективом, батарея на 6000 мАч, интеллектуальные функции на базе ИИ и выразительный дизайн делают Pura 90s Pro не просто инструментом, а вашим творческим спутником. Устройство создано для тех, кто хочет видеть мир ярче, снимать без усилий и оставаться продуктивным весь день — без компромиссов в скорости, автономности и качестве снимков. Особенности Ультрареалистичная съёмка Объектив XMAGE 2‑го поколения передаёт каждый оттенок максимально естественно — мир на фото выглядит точно так же, как вы его видите. Технология сохраняет живую палитру и глубину кадра, чтобы ваши воспоминания оставались такими же яркими, как в момент съёмки Телемакрообъектив Минимальное расстояние фокусировки — всего 5 см: вы можете снимать мельчайшие детали — от узора на крыльях насекомого до текстуры листа. Каждый кадр получается чётким, без размытия, раскрывая красоту того, что обычно остаётся незамеченным ИИ делает каждый снимок шедевром Функция «Композиция с ИИ» подсказывает идеальный ракурс с помощью понятных значков и подсказок — даже если вы не фотограф, каждый кадр будет выглядеть продуманно. Удаление бликов с ИИ убирает раздражающие засветы, сохраняя естественное сияние, а функция «Перемещение с ИИ» позволяет менять размер и положение объектов в кадре, открывая простор для творчества Энергия на весь день С ёмкой батареей вы можете наслаждаться жизнью, а не искать розетку: смартфон уверенно держит заряд даже при активном использовании. А если всё‑таки понадобится подзарядка, Huawei SuperCharge на 66 Вт и беспроводная зарядка восполнят энергию быстрее, чем вы успеете допить кофе Умный и плавный интерфейс EMUI 16 объединяет аппаратные и облачные возможности, чтобы вы могли прерывать и возобновлять задачи без потери времени. Оптимизированное энергопотребление и высокая производительность делают работу со смартфоном комфортной и эффективной в течение всего дня Celia — ваш помощник в путешествиях и делах Голосовой помощник Celia берёт на себя организационные моменты: подскажет интересные достопримечательности, построит маршрут, поможет добраться до места и создаст задачи по вашей команде. Просто скажите пару слов — и Celia выполнит вызов, добавит событие в календарь или запустит нужный инструмент. Она также подскажет мировые новости, интересные факты и полезные лайфхаки, чтобы каждый день был наполнен не только делами, но и открытиями Дизайн, который заряжает настроением Яркая палитра оттенков превращает смартфон в аксессуар, отражающий ваше настроение: розово‑зелёный — свежесть летнего дня, оранжевый — энергия солнца, белый — нежность, чёрный — насыщенные краски ночи. Pura 90s Pro добавляет красок в повседневность и подчёркивает ваш стиль Стабильная связь даже в самых людных местах На переполненном стадионе или в дороге мощный сигнал позвол…
Смартфон Huawei Pura 90s Pro 512 ГБ белый
| Цвет | белый белый |
| Операционная система | EMUI |
| Версия операционной системы | 16 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Модуль сотовой связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
| Поддержка 5G | да |
| Поддержка NFC | есть |
| Экран | 6.6″ |
| Разрешение экрана | 2760×1256 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Количество цветов дисплея | 1070 млн |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Тип стекла | Kunlun Glass |
| Функция Multi-Touch | да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Модель процессора | Kirin 9030S |
| Частота процессора | 4х1720, 3х2270, 1×3000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Количество основных камер | 4 |
| Разрешение основной камеры | 50/50 Мп, 12.5 Мп, 1.5 Мп |
| Широкоугольный объектив | да да |
| Максимальное разрешение фото | 8192х6144 4160х3120 |
| Стабилизация изображения | оптический |
| Диафрагма | f/1.4-4.0 f/2.0 |
| Диафрагма телеобъектива | f/2.1 |
| Диафрагма широкоугольного объектива | f/2.2 |
| Кратность оптического увеличения | 4x |
| Кратность цифрового увеличения | 100х |
| Фокусное расстояние | 13, 24, 90.5 мм |
| Автофокус | да да |
| Тип автофокуса | фазовый, контрастный |
| Вспышка | светодиодная |
| Режимы съемки | композиция с искусственным интеллектом, живое фото с искусственным интеллектом, высокоскоростная съёмка, ночь, супермакро, High-Res, отрезок времени, ультраширокоугольная съёмка, регулируемая физическая диафрагма, портрет, профи, замедление, панорама, свет, фильтр, стикеры, мастер ИИ, улыбка, аудиоконтроль, таймер, серийная съёмка |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
| Режимы съемки фронтальной камеры | живое фото с искусственным интеллектом, замедление, портрет, отрезок времени, фильтр, стикеры, улыбка, зеркальное отражение, аудиоконтроль, таймер |
| Качество видеозаписи | 4K |
| Максимальное разрешение видео | 3840х2160 |
| Съемка замедленного видео | да |
| Количество динамиков | 2 |
| Аудиотехнология | Huawei Histen |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, IEEE 802.11 be |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5 ГГц |
| Технология Wi-Fi | MIMO |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Navic |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Объём аккумулятора | 6000 мАч |
| Беспроводная зарядка | да |
| Зарядка от USB | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Положение сканера отпечатков | сбоку |
| Распознавание лица | да |
| Датчики | гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, датчик Холла, инфракрасный датчик, датчик гравитации, лазерный датчик, датчик цветовой температуры, датчик распознавания жестов |
| Дополнительная информация | управление жестами |
| Год выхода модели | 2026 |
| Парт номер | 51098YXH |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP68/IP69 |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | IPx8, IPx9 |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Адаптер питания USB | да |
| Чехол | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Дополнительная комплектация | инструмент для извлечения SIM-карт |
| Высота | 15.78 см |
| Ширина | 7.45 см |
| Толщина | 0.82 см |
| Вес | 213.5 г |
| Grade | 2 |
| is_checkout_enabled | Да |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 73490.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 73490.00 ₽