
Huawei Mate 80 Pro — смартфон, в котором гармонично сочетаются передовые технологии, продуманная эргономика и выразительный дизайн. Его облик задаёт новый стандарт стиля: культовые орбитальные кольца подчёркивают индивидуальность устройства, а использование эковолокна в конструкции добавляет тактильной приятности и экологичности. Яркий 6.75‑дюймовый OLED‑экран гарантирует чёткое изображение. Тройная камера позволяет создавать профессиональные фото и видео 4K. Мощный процессор, 16 Гб ОЗУ и 512 Гб памяти обеспечивают высокую производительность. Особенности Яркий дисплей Дисплей смартфона погружает в мир ярких и детализированных изображений. 6.75-дюймовый OLED-экран с технологией Huawei X-True и адаптивной частотой обновления до 120 Гц обеспечивает плавность анимации и экономию энергии. Пиковая яркость в 3000 нит позволяет чётко видеть контент даже под прямыми лучами солнца, а ШИМ на частоте 1440 Гц снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Плоские грани корпуса и продуманная эргономика делают взаимодействие с устройством максимально комфортным. Для быстрого и безопасного доступа предусмотрена разблокировка с помощью 3D ToF-датчика Система из трёх камер Камера XMAGE 2-го поколения превращает любую съёмку в удовольствие. Система из ультракамеры, телемакрообъектива и широкоугольного объектива гарантирует реалистичную цветопередачу при любом освещении — от яркого солнечного дня до сумерек. Новый процессор обработки изображений 9-го поколения снижает уровень шума в видео и повышает чёткость кадров. Благодаря телемакрообъективу вы сможете делать качественные снимки с зумом, а полнофокусная съёмка позволяет сохранять резкость даже при изменении дистанции до объекта Искусственный интеллект Функция «Композиция с ИИ» подсказывает оптимальный ракурс для снимка, а «Удаление объектов с ИИ» позволяет легко убирать лишние элементы с фото, сглаживая края для естественного вида. Система выбирает лучшие кадры с выражениями лиц из групповых снимков, чтобы каждый выглядел идеально. А двустороннее шумоподавление на базе ИИ делает разговоры чёткими и комфортными, подавляя фоновые шумы с обеих сторон линии связи Высокая надёжность Стекло Kunlun Glass 2-го поколения в 20 раз устойчивее к повреждениям при падении, а ударопрочность эковолокна улучшена в 5 раз. Корпус смартфона защищён по стандартам IP68 (водонепроницаемость на глубине до 6 метров) и IP69 (устойчивость к струям воды высокой температуры под давлением). Устойчивость к сгибанию увеличена на 39 %, что гарантирует долговечность устройства при повседневном использовании Производительность Производительность смартфона на 21 % выше по сравнению с предыдущими поколениями, что обеспечивает быструю работу приложений и плавность интерфейса даже при многозадачности. Мощный аккумулятор ёмкостью 5750 мАч поддерживает быструю проводную зарядку 100 Вт и беспроводную зарядку 80 Вт — вы можете забыть о тревоге из-за разряженной батареи Сервисные привилегии Huawei
Смартфон Huawei Mate 80 Pro 512 ГБ чёрный (51098SRA)
| Цвет | чёрный чёрный |
| Операционная система | EMUI |
| Версия операционной системы | 15.0 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Модуль сотовой связи | 4G (LTE), 3G, 2G |
| Поддержка NFC | есть |
| Экран | 6.75″ |
| Разрешение экрана | 2832×1280 |
| Яркость | 3000 кд/м2 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Количество цветов дисплея | 1070 млн |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Тип стекла | Kunlun Glass |
| Функция Multi-Touch | да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Модель процессора | Kirin 9030 Pro |
| Частота процессора | 1×2750, 3×1720 МГц, 4×2270 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | HiSilicon Maleoon 935 |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 40 Мп, 48 Мп, 50 Мп |
| Тройная камера | да |
| Широкоугольный объектив | да да |
| Максимальное разрешение фото | 8192×6144 4160×3120 |
| Стабилизация изображения | оптический |
| Диафрагма | f/1.4-4.0 f/2.0 |
| Диафрагма телеобъектива | f/2.1 |
| Диафрагма широкоугольного объектива | f/2.2 |
| Кратность оптического увеличения | 4x |
| Кратность цифрового увеличения | 100x |
| Фокусное расстояние | 13, 24, 92.5 мм |
| Автофокус | да да |
| Тип автофокуса | фазовый, контрастный |
| Вспышка | светодиодная |
| Режимы съемки | композиция с ИИ, живое фото с ИИ, высокоскоростная съёмка, ночь, супермакро, высокое качество (High-Res), отрезок времени, ультраширокоугольная съёмка, регулируемая физическая диафрагма, портрет, профи, замедление, панорама, свет, фильтр, стикеры, мастер ИИ, улыбка, аудиоконтроль, таймер, серийная съёмка |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
| Режимы съемки фронтальной камеры | живое фото с ИИ, замедление, портрет, отрезок времени, фильтр, стикеры, улыбка, зеркальное отражение, аудиоконтроль, таймер |
| Качество видеозаписи | 4K |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 |
| Аудиотехнология | Huawei Histen |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, IEEE 802.11 be |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5 ГГц |
| Технология Wi-Fi | MIMO |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Navic |
| Объём аккумулятора | 5750 мАч |
| Беспроводная зарядка | да |
| Зарядка от USB | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Положение сканера отпечатков | сбоку |
| Распознавание лица | да |
| Датчики | гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, барометр, датчик Холла, инфракрасный датчик, датчик гравитации, лазерный датчик, датчик цветовой температуры, датчик распознавания жестов |
| Год выхода модели | 2026 |
| Парт номер | 51098SRA |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP68/IP69 |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | IPX8/IPX9 |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Адаптер питания USB | да |
| Чехол | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Дополнительная комплектация | инструмент для извлечения SIM-карт |
| Высота | 16.18 см |
| Ширина | 7.6 см |
| Толщина | 0.79 см |
| Вес | 219 г |
| Grade | 4 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 84990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 84990.00 ₽