
Планшет Huawei MatePad S 11.5 представлен в классическом, но небанальном цвете, а его матовая поверхность тактильно приятна. Металлический корпус планшета простой и обтекаемый, а плавные изгибы боковых панелей позволяют удобно держать его в руках. Особенности Частота обновления 144 Гц Экран планшета с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц превращает его в полотно для творчества с параметрами золотого сечения вместе с соотношением сторон 3:2. Планшет поддерживает адаптивную частоту обновления экрана, которая может варьироваться от 30 Гц до 144 Гц, это позволяет при необходимости достичь компромисса между высочайшим качеством изображения и временем работы батареи без подзарядки Антенна NearLink Наслаждайтесь стабильно сильным сигналом благодаря непревзойдённой магнитной антенне CSM и антенне NearLink, предотвращающей появление помех. Улучшенный стандарт связи Wi-Fi 6 обеспечивает практически «космические» скорости приёма данных и высокую стабильность сетевого соединения Грани безупречного звучания Инновационный динамик с несколькими динамическими головками обеспечивает большую амплитуду для невероятно точной передачи звука. Технология Huawei Histen 9.0 интеллектуально настраивает оптимальные аудиоэффекты и позволяет вам наслаждаться безупречным звучанием даже в таких шумных местах, как офис, метро или аэропорт Мощная батарея в изящном корпусе Уникальная двухъячеечная батарея особой формы использует технологию калибровки тока на миллиамперном уровне, благодаря чему мощная батарея ёмкостью 8800 мАч может разместиться в лёгком и тонком корпусе устройства
Планшет Huawei MatePad S 11.5 Wi-Fi 128 ГБ серый космос (53014DRX)
| Цвет | серый серый |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Версия операционной системы | 4.2 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon 7 Gen 1 |
| Частота процессора | 4х1800, 3х2360, 1х2400 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 644 |
| Диагональ экрана | 11.5″ |
| Разрешение экрана | 2800×1840 |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Тип экрана | TFT |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Мультитач-экран | да |
| Автоматическая ориентация экрана | да |
| Поддержка активного стилуса | да |
| Память | 128 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Автофокус | да |
| Вспышка | да |
| Режимы съемки | красота, панорама, управление звуком, таймер, интервальная съёмка, водяной знак, документы, AI объектив |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Режимы съемки фронтальной камеры | красота, зеркальное отражение, управление звуком, таймер, интервальная съёмка, водяной знак |
| Максимальное разрешение видео | 3840х2160 Пикс |
| Качество видеозаписи | 1080p Full HD, 4K |
| Встроенные динамики | да |
| Количество динамиков | 4 |
| Аудиотехнология | Huawei Histen 9.0 |
| Встроенный микрофон | да |
| Порт USB Type C | 1 |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5 ГГц |
| Технология Wi-Fi | MIMO |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| SIM-карта | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 8800 мАч |
| Функция быстрой подзарядки | да |
| Зарядка от USB | да |
| Поддержка клавиатуры | да |
| Датчики | гироскоп, датчик освещенности, датчик Холла, датчик гравитации |
| Артикул производителя | 53014DRX |
| Дополнительная информация | экран PaperMatte, поддержка технологии NearLink |
| Материал корпуса | металл |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Адаптер питания USB | да |
| Инструкция | да |
| Высота | 17.73 см |
| Ширина | 26.1 см |
| Толщина | 0.62 см |
| Вес | 0.51 кг |
| Grade | 6 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 22490.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 22490.00 ₽